Lumeni
3. HRVATSKA LOGO OLIMPIJADA [ HLO 2022.]
Medalje otišle u Zagreb i Rijeku
objavljeno: 27. svibnja 2022.
Napisao:

Održana je Treća Hrvatska Logo olimpijada, u organizaciji Hrvatskog saveza informatičara, godišnje informatičko natjecanje učenika osnovnih škola Republike Hrvatske, kojim se želi okupiti učenike koji su tijekom školske godine postigli najbolji uspjeh na natjecanjima u programskom jeziku LOGO.

REZULTATI

1️⃣mjesto | osvojeno bodova: 100

Josip ŠEBELJA | 7. razred | OŠ “Sveti Matej” Viškovo – Centar tehničke kulture Rijeka

1️⃣mjesto | osvojeno bodova: 100

Lovro TUNJIĆ | 8. razred | OŠ Tituša Brezovačkog, Zagreb

3️⃣mjesto | osvojeno bodova: 70

Jakov BLAŠKOVIĆ | 8. razred | OŠ Ivana Filipovića, Zagreb

3️⃣mjesto | osvojeno bodova: 70

Marta LJUBIĆ | 7. razred | OŠ “Fran Franković” Rijeka – Centar tehničke kulture Rijeka

3️⃣mjesto | osvojeno bodova: 70

Šimun TOMIĆ | 8. razred | OŠ Josipa Račića, Zagreb

OSTATAK PORETKA

(6.) Svebor STUBLIJA | 8. razred |     OŠ “Rikard Katalinić Jeretov” Opatija  – Centar tehničke kulture Rijeka | ukupno bodova: 50

(7.) Gabriel KATIĆ | 7. razred | OŠ Bartola Kašića, Zagreb | ukupno bodova: 40

(8.) Rebeka ĆAĆIĆ | 6. razred | OŠ Jurja Habdelića Velika Gorica | ukupno bodova: 30

(8.) Lola ĆURLIN | 7. razred | OŠ Ivana Filipovića, Zagreb | ukupno bodova: 30

(8.) Leona GRANOŠA | 7. razred | OŠ Ivana Cankara, Zagreb | ukupno bodova: 30

(8.) Patrik KLOVAR LUKARIĆ | 7. razred | Centar tehničke kulture Rijeka  | ukupno bodova: 30

(8.) Iva LAŠTRO | 7. razred | OŠ “Nikola Tesla”, Rijeka | ukupno bodova: 30

(8.) Zoe POSOKHOVA | 7. razred | S VIJUGOM Zagreb | ukupno bodova: 30

(14.) Antonio BOGOVIĆ | 8. razred | IK “VEL_IK” Velika Gorica | ukupno bodova: 20

(14.) Jan OLENKOVIĆ | 6. razred | OŠ Mladost, Zagreb | ukupno bodova: 20

(14.) Luka PADOVAN | 8. razred | OŠ Vjenceslava Novaka, Zagreb| ukupno bodova: 20

(14.) Ivo PAVIČIĆ | 6. razred | OŠ Matka Laginje, Zagreb| ukupno bodova: 20

(14.) Vanja PETROPOLI | 6. razred | Dom mladih Rijeka| ukupno bodova: 20

(14.) Fran SUČIJA | 6. razred | OŠ Ivana Meštrovića, Zagreb| ukupno bodova: 20

(20.) Lovro JURASIĆ | 6. razred | Dom mladih Rijeka | ukupno bodova: 10

(20.) Ozren Vili PAUNOVIĆ | 5. razred | OŠ Dragutina Domjanića, Zagreb | ukupno bodova: 10

(20.) Vid SUMAN | 6. razred | OŠ Vladimira Nazora, Pazin| ukupno bodova: 10 

(20.) Karlo VUČAK | 5. razred | Dom mladih Rijeka| ukupno bodova: 10

(24.) Ivan PRIKRATKI | 5. razred | OŠ Popovača – Robotičko informatički klub Popovača | ukupno bodova: 0

(24.) Luka RIČKOVIĆ | 8. razred | OŠ Ludina – Robotičko informatički klub Popovača | ukupno bodova: 0

Oznake: